ព័ត៌មានជើងនាវា
កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុPORT AUTONOME DE SIHANOUKVILLE |
|
ឈ្មោះនាវា | លេខជើងនាវា | ក្រុមហ៊ុននាវា | ប្រភេទ | ពេលវេលាប៉ាន់ស្មាននៃការមកដល់ | ពេលវេលាបោះយុថ្កា | កាលបរិច្ឆេទកណ្ណធាលើនាវា | ពេលវេលាចូលចត | ពេលវេលាចាកចេញ | ចំណត |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAWATA BHUM | 275ND | CNT | 07-11 23:00 | 18-01 09:48 | 18-01 00:55 | 18-01 01:54 | 19-01 02:15 | ||
HIGHWAY | 330N | CNT | 21-01 16:00 | 21-01 17:30 | 21-01 17:30 | 21-01 18:30 | N/A | ||
SITC KEELUNG | 2502D | CNT | 20-01 12:00 | 20-01 12:00 | 20-01 16:12 | 20-01 16:54 | 21-01 10:28 | ||
ISEACO FORTUNE | 026ND | CNT | 20-01 09:00 | 20-01 08:00 | 20-01 17:05 | 20-01 17:36 | 21-01 16:20 | ||
MAERSK NACKA | 501SD | CNT | 19-01 14:00 | 19-01 14:00 | 19-01 14:36 | 19-01 15:54 | 20-01 07:30 | ||
CHIANG IN | 2503D | CNT | 19-01 09:30 | 18-01 22:20 | 19-01 08:00 | 19-01 08:30 | 19-01 13:10 | ||
HF WEALTH | 2502S | CNT | 19-01 05:00 | 19-01 09:00 | 19-01 09:45 | 19-01 10:25 | 20-01 12:10 | ||
SITC CHANGDE | 2502D | CNT | 18-01 10:00 | 18-01 12:00 | 19-01 02:04 | 19-01 03:36 | 19-01 17:00 | ||
NORDATLANTIC | 2504ND | CNT | 18-01 04:00 | 18-01 14:05 | 18-01 15:00 | 18-01 15:36 | 19-01 07:40 | ||
HANSA BREITENBURG | 503SD | CNT | 17-01 20:00 | 17-01 18:00 | 17-01 18:48 | 17-01 19:24 | 19-01 05:15 | ||
WAN HAI 286 | N076D | CNT | 17-01 06:00 | 17-01 06:00 | 17-01 09:10 | 17-01 09:54 | 18-01 14:00 | ||
WAN HAI 173 | N118D | CNT | 17-01 02:00 | 17-01 03:30 | 17-01 05:40 | 17-01 06:24 | 17-01 23:55 | ||
NATTHA BHUM | 030S | CNT | 17-01 01:00 | 21-01 02:00 | 21-01 02:00 | 21-01 03:00 | N/A | ||
NORDBORG MAERSK | 452SD | CNT | 15-01 15:00 | 15-01 17:00 | 15-01 17:22 | 15-01 16:30 | 16-01 19:45 | ||
G.DRAGON | 502SD | CNT | 15-01 03:00 | 16-01 12:00 | 16-01 12:18 | 16-01 13:30 | 17-01 07:30 | ||
ARIONAS | 001ND | CNT | 14-01 23:00 | 14-01 23:00 | 15-01 09:00 | 15-01 09:48 | 16-01 03:05 | ||
NORDLEOPARD | 501SD | CNT | 14-01 20:00 | 14-01 20:48 | 14-01 20:45 | 14-01 23:06 | 15-01 16:44 | ||
UNI-PRUDENT | 438N | CNT | 14-01 17:00 | 14-01 19:20 | 14-01 19:25 | 14-01 20:06 | 15-01 05:35 | ||
PIYA BHUM | 040S | CNT | 14-01 00:30 | 13-01 18:20 | 13-01 18:24 | 13-01 19:10 | 15-01 20:50 | ||
SINAR SORONG | 0254ND | CNT | 13-01 20:00 | 13-01 20:00 | 13-01 20:15 | 14-01 09:12 | 14-01 18:30 | ||
WAN HAI 285 | N080D | CNT | 13-01 01:00 | 13-01 05:45 | 13-01 05:45 | 13-01 07:10 | 14-01 18:25 | ||
EVER CHANT | 091ND | CNT | 12-01 17:00 | 12-01 15:00 | 12-01 17:54 | 12-01 18:36 | 13-01 01:30 | ||
SITC JIANGSU | 2502D | CNT | 10-01 22:00 | 10-01 22:30 | 11-01 11:06 | 11-01 11:50 | 12-01 12:40 | ||
ZHONG GU DI ZONG HAI | 501SD | CNT | 10-01 15:00 | 10-01 12:42 | 10-01 12:46 | 10-01 14:18 | 11-01 10:05 | ||
SITC JIADE | 2502D | CNT | 10-01 12:00 | 10-01 12:00 | 10-01 12:40 | 10-01 13:40 | 11-01 09:20 | ||
SITC HOCHIMINH | 2446SD | CNT | 10-01 10:00 | 10-01 10:00 | 10-01 10:15 | 10-01 10:48 | 11-01 07:50 |
យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវសំណួរដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នក
តិរៈវិថីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន, សង្កាត់លេខ៣, ក្រុងព្រះសីហនុ, ខេត្តព្រះសីហនុ
០៣៤ ៩៣៣ ៤១៦,
០៣៤ ៩៣៣ ៥១១,
០៣៤ ៩៣៣ ៥០៧
pasinfo@pas.gov.kh,
spsez@pas.gov.kh