ព័ត៌មានជើងនាវា
កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុPORT AUTONOME DE SIHANOUKVILLE |
|
ឈ្មោះនាវា | លេខជើងនាវា | ក្រុមហ៊ុននាវា | ប្រភេទ | ពេលវេលាប៉ាន់ស្មាននៃការមកដល់ | ពេលវេលាបោះយុថ្កា | កាលបរិច្ឆេទកណ្ណធាលើនាវា | ពេលវេលាចូលចត | ពេលវេលាចាកចេញ | ចំណត |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHONG GU DI ZONG HAI | 450S | CNT | 22-12 22:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
AS FENJA | 076S | CNT | 22-12 12:00 | 22-12 12:00 | 22-12 12:00 | 22-12 13:00 | N/A | ||
SINAR SORONG | 0251N | CNT | 22-12 08:00 | 22-12 08:00 | 22-12 08:00 | 22-12 09:00 | N/A | ||
NAWATA BHUM | 271N | CNT | 20-12 23:00 | 21-12 04:00 | 21-12 04:00 | 21-12 05:00 | N/A | ||
NORDLEOPARD | 450S | CNT | 20-12 23:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
HANSA BREITENBURG | 451N | CNT | 20-12 16:00 | 20-12 16:00 | 20-12 16:00 | 20-12 17:00 | N/A | ||
HF WEALTH | 2448S | CNT | 20-12 15:00 | 21-12 01:00 | 21-12 01:00 | 21-12 02:00 | N/A | ||
CHIANG TUN | 2497 | CNT | 20-12 08:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
AMOUREUX | 2426S | CNT | 20-12 08:00 | 20-12 08:00 | 20-12 08:00 | 20-12 09:00 | N/A | ||
WAN HAI 286 | N074 | CNT | 20-12 05:00 | 20-12 05:00 | 20-12 05:00 | 20-12 06:00 | N/A | ||
NORDBORG MAERSK | 448SD | CNT | 18-12 08:00 | 18-12 08:30 | 18-12 10:34 | 18-12 11:38 | 19-12 09:30 | ||
CAPE FORBY | 138SD | CNT | 17-12 13:00 | 17-12 13:51 | 18-12 15:00 | 17-12 15:36 | 18-12 10:08 | ||
HE LE | 007ND | CNT | 17-12 06:00 | 17-12 18:20 | 17-12 19:50 | 17-12 20:30 | 18-12 19:45 | ||
SITC LIAONING | 2424D | CNT | 17-12 03:00 | 17-12 15:00 | 18-12 15:40 | 17-12 16:15 | 18-12 13:30 | ||
ASIATIC PRIDE | 2438SD | CNT | 15-12 23:00 | 15-12 22:36 | 15-12 23:24 | 16-12 01:10 | 16-12 22:50 | ||
GREEN EARTH | 001AD | CNT | 15-12 19:00 | 15-12 20:30 | 15-12 23:18 | 16-12 00:30 | 16-12 12:30 | ||
SITC XIANDE | 2422D | CNT | 14-12 21:00 | 14-12 21:00 | 14-12 21:42 | 14-12 23:40 | 15-12 21:20 | ||
WAN HAI 285 | N078D | CNT | 13-12 05:00 | 13-12 05:18 | 13-12 05:18 | 13-12 06:30 | 14-12 01:40 | ||
VIMC DIAMOND | 005SD | CNT | 12-12 06:00 | 12-12 05:30 | 12-12 12:15 | 12-12 13:05 | 13-12 07:55 | ||
WAN HAI 173 | N116D | CNT | 11-12 05:30 | 10-12 05:00 | 10-12 05:30 | 10-12 06:30 | 11-12 03:25 | ||
SITC HOCHIMINH | 2444D | CNT | 11-12 05:00 | 11-12 04:00 | 11-12 04:16 | 11-12 05:24 | 12-12 01:50 | ||
NATTHA BHUM | 028SD | CNT | 10-12 06:00 | 10-12 08:20 | 10-12 08:25 | 10-12 09:00 | 11-12 04:10 | ||
MAERSK NORBERG | 442SD | CNT | 07-12 11:00 | 08-12 08:00 | 08-12 09:30 | 08-12 10:18 | 09-12 06:20 | ||
SITC GUANGDONG | 2430D | CNT | 06-12 15:00 | 06-12 15:00 | 06-12 15:18 | 06-12 16:00 | 07-12 17:00 |
យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវសំណួរដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នក
តិរៈវិថីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន, សង្កាត់លេខ៣, ក្រុងព្រះសីហនុ, ខេត្តព្រះសីហនុ
០៣៤ ៩៣៣ ៤១៦,
០៣៤ ៩៣៣ ៥១១,
០៣៤ ៩៣៣ ៥០៧
pasinfo@pas.gov.kh,
spsez@pas.gov.kh