ព័ត៌មានជើងនាវា
កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុPORT AUTONOME DE SIHANOUKVILLE |
|
ឈ្មោះនាវា | លេខជើងនាវា | ក្រុមហ៊ុននាវា | ប្រភេទ | ពេលវេលាប៉ាន់ស្មាននៃការមកដល់ | ពេលវេលាបោះយុថ្កា | កាលបរិច្ឆេទកណ្ណធាលើនាវា | ពេលវេលាចូលចត | ពេលវេលាចាកចេញ | ចំណត |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAN HAI 173 | N112 | CNT | 11-09 14:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
NATTHA BHUM | 024S | CNT | 11-09 08:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
SITC GUANGDONG | 2422N | CNT | 10-09 19:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
SITC CHANGDE | 2418S | CNT | 08-09 09:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
SINAR SORONG | 0236N | CNT | 08-09 02:00 | 08-09 08:30 | 08-09 08:30 | 08-09 09:30 | N/A | ||
PADIAN 3 | 003S | CNT | 07-09 20:00 | 09-09 06:30 | 09-09 06:30 | 09-09 07:30 | N/A | ||
SITC XIANDE | 2420D | CNT | 07-09 05:00 | 07-09 10:13 | 07-09 20:01 | 07-09 21:54 | 08-09 08:30 | ||
NIMTOFTE MAERSK | 434SD | CNT | 07-09 02:30 | 07-09 02:30 | 07-09 02:38 | 07-09 03:20 | 07-09 19:15 | ||
HANSA BREITENBURG | 436ND | CNT | 06-09 20:00 | 06-09 18:48 | 07-09 19:48 | 07-09 22:06 | 08-09 20:10 | ||
G.CROWN | 435SD | CNT | 06-09 14:00 | 06-09 12:30 | 06-09 12:30 | 06-09 13:42 | 07-09 12:40 | ||
ITAL WAY | 004AD | CNT | 05-09 12:30 | 05-09 14:00 | 06-09 02:50 | 06-09 04:00 | 06-09 23:05 | ||
CELANDINE | 435ND | CNT | 04-09 14:00 | 05-09 05:24 | 05-09 05:24 | 05-09 06:24 | 06-09 00:50 | ||
ISEACO FORTUNE | 021SD | CNT | 02-09 07:00 | 02-09 05:12 | 03-09 15:20 | 03-09 16:00 | 04-09 14:45 | ||
MAERSK NACKA | 431SD | CNT | 02-09 06:00 | 02-09 06:00 | 02-09 06:36 | 02-09 07:30 | 04-09 08:16 | ||
AS FENJA | 071SD | CNT | 01-09 15:00 | 01-09 14:43 | 01-09 15:46 | 01-09 16:42 | 03-09 11:20 | ||
NAWATA BHUM | 255ND | CNT | 01-09 10:00 | 01-09 21:30 | 02-09 14:06 | 02-09 15:00 | 03-09 21:00 | ||
HF WEALTH | 2440D | CNT | 01-09 06:00 | 01-09 16:50 | 01-09 17:00 | 01-09 18:05 | 02-09 13:25 | ||
ERASMUS LEO | 434SD | CNT | 30-08 22:00 | 31-08 14:40 | 31-08 14:40 | 31-08 15:49 | 01-09 14:10 | ||
SITC SHANGDE | 2416D | CNT | 28-08 06:30 | 28-08 08:00 | 28-08 08:30 | 29-08 09:12 | 29-08 00:25 | ||
CAPE FORBY | 133SD | CNT | 27-08 22:00 | 27-08 22:00 | 27-08 22:05 | 27-08 23:00 | 28-08 21:15 | ||
HE LE | 003ND | CNT | 26-08 10:00 | 26-08 10:24 | 27-08 02:54 | 27-08 03:54 | 27-08 19:15 | ||
ASIATIC PRIDE | 2430D | CNT | 23-08 10:00 | 23-08 12:00 | 23-08 12:18 | 23-08 13:15 | 24-08 03:10 |
យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវសំណួរដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នក
តិរៈវិថីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន, សង្កាត់លេខ៣, ក្រុងព្រះសីហនុ, ខេត្តព្រះសីហនុ
០៣៤ ៩៣៣ ៤១៦,
០៣៤ ៩៣៣ ៥១១,
០៣៤ ៩៣៣ ៥០៧
pasinfo@pas.gov.kh,
spsez@pas.gov.kh